---
title: "Caso Mercado Libre: Logrando Perfiles Job Ready a través del Onboarding y la Aceleración de Habilidades"
description: "Mercado Libre: Logrando Perfiles Job Ready a través del Onboarding y la Aceleración de Habilidades"
---

![Alkemy x Mercado Libre](https://marketing.alkemy.org/hs-fs/hubfs/Casos%20de%20Exito/Mercado%20Libre/alkemy-meli-lockup-v3.png?width=360&height=54&name=alkemy-meli-lockup-v3.png "Alkemy x Mercado Libre")

CASO DE ÉXITO · MERCADO LIBRE

# Perfiles job ready desde el primer día

Cómo Mercado Libre aceleró **+250 perfiles junior** en **6 países**, sin frenar el ritmo de su crecimiento.

RESUMEN DEL CASO

## Mercado Libre construyó equipos tech Job Ready en 6 países con Alkemy

Versión abierta y resumida del caso de éxito, con los datos y resultados principales. El documento completo, con el detalle del programa y los testimonios, se descarga desde el formulario de arriba.

+250

Talentos Job Ready

6

Países alcanzados

10

Camadas de onboarding

90%

Recomendaría el servicio

4,1/5

Valoración de aplicabilidad

| Problema | A mediados de 2021 el sector IT de Mercado Libre atravesaba un hipercrecimiento y necesitaba sumar talento calificado a un ritmo exponencial y sostenido. El talento junior disponible —de universidades y bootcamps— rara vez llegaba con todas las habilidades técnicas y socioemocionales para sumarse a un equipo de inmediato, y entrenarlo in-house obligaba a desviar tiempo de los perfiles senior al upskilling, encareciendo el proceso y volviéndolo poco escalable. |
| --- | --- |
| Empresa | Mercado Libre (MELI), la plataforma de ecommerce y fintech líder de Latinoamérica. Trabaja con Alkemy desde agosto de 2021. |
| Industria | Ecommerce y fintech / marketplace de tecnología. |
| Área involucrada | Tecnología (IT). El programa fue liderado desde IT Knowledge Management y alcanzó a los equipos de producto de MELI en toda la región. |
| Objetivo | Acelerar al talento junior de IT hasta el perfil **Job Ready** de forma escalable y sustentable, agilizando la curva de aprendizaje hacia las tareas esperadas de cada rol, sin frenar el ritmo de crecimiento del área. |
| Solución implementada | Entrenamiento corporativo. |
| Caso concreto de uso | Onboarding de talento tech junior para los equipos de producto en **6 países**, en **10 camadas** desde agosto de 2021 (Swift, Kotlin, Machine Learning y Data Analytics). |
| Resultados cuantificables | - **+250 talentos** Job Ready en 6 países, en 10 camadas. - **90%** de probabilidad de recomendación. - **4,1 / 5** de aplicabilidad según participantes · **3,9 / 5** según líderes. |

¿Querés el caso completo?

Descargá el PDF con el detalle del programa, la metodología y los resultados.

[Descargar el caso completo](https://marketing.alkemy.org/caso-mercado-libre-logrando-perfiles-job-ready-a-traves-del-onboarding-y-la-aceleracion-de-habilidades#hs_cos_wrapper_form_mercadolibre)